01
02
03
04
05
06
iBASIC |
iMEDIUM |
iPRO |
|
|---|---|---|---|
| Xác lập mục tiêu | |||
|
- Phân tích thông tin dự án - Định vị thương hiệu - Lập bản định hướng sáng tạo |
|||
| Đội ngũ chuyên gia thực hiện dự án bao gồm : | |||
| Họa sĩ | 2 | 4 | 4 |
| Trưởng nhóm thiết kế | 1 | 1 | 1 |
| Giám đốc sáng tạo | 1 | ||
| Quản lý dự án | 1 | 1 | 1 |
| Số lượng mẫu thiết kế trong mỗi lần gửi | |||
| Không giới hạn chỉnh sửa, phân tích ý nghĩa sơ bộ logo trong lần gửi mẫu đầu tiên | 4 | 6 | 8 |
| Quy chuẩn logo | |||
| Ý nghĩa biểu tượng thương hiệu | |||
| Quy chuẩn của biểu tượng chính | |||
| Kích thước tối thiểu và khoảng cách an toàn câu khẩu hiệu và hình ảnh đồ họa | |||
| Bảng màu sắc đặc trưng | |||
| Bảng màu phụ trợ | |||
| Kiểu chữ đặc trưng | |||
| Kiểu chữ phụ trợ | |||
| Hình ảnh đồ họa đặc trưng | |||
| Quy định biểu tượng được phép sử dụng và không được phép sử dụng | |||
| Phối cảnh 3D các phương án | |||
| Cẩm nang sử dụng logo (bản cứng) | |||
| Đăng ký gói iBasic | Đăng ký gói iMeduim | Đăng ký gói iPro | |
© Copyright 2021 ILOGO BRANDING ®